Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

Насос АХП 45/54.



Насосы АХП производства ПК Целингидромаш

Типоразмер Электродвигатель Мощность, кВт B А масса, кг масса исп. Е, кг масса исп. О, кг
АХП 80-50-200 АИР160S2 15.0 700 1703 325    
АХП 80-50-200 АИР160М2 18.5 700 1743 339    
АХП 80-50-200 А180S2 22.0 700 1743 359    
АХП 80-50-200 А180М2 30.0 700 1803 379    
АХП 80-50-200 ВА160S2 15.0 700 1703   359  
АХП 80-50-200 ВА160М2 18.5 700 1743   379  
АХП 80-50-200 ВА180S2 22.0 700 1743   394  
АХП 80-50-200 ВА180М2 30.0 700 1803   414  
АХП 80-50-200 АИР160S2 15.0 1380 2383 374    
АХП 80-50-200 АИР160М2 18.5 1380 2423 388    
АХП 80-50-200 А180S2 22.0 1380 2423 408    
АХП 80-50-200 А180М2 30.0 1380 2483 428    
АХП 80-50-200 ВА160S2 15.0 1380 2383   364  
АХП 80-50-200 ВА160М2 18.5 1380 2423   384  
АХП 80-50-200 ВА180S2 22.0 1380 2423   399  
АХП 80-50-200 ВА180М2 30.0 1380 2483   419  
АХП 80-50-200 АИР160S2 15.0 1980 2983 374    
АХП 80-50-200 АИР160М2 18.5 1980 3023 388    
АХП 80-50-200 А180S2 22.0 1980 3023 408    
АХП 80-50-200 А180М2 30.0 1980 3083 428    
АХП 80-50-200 ВА160S2 15.0 1980 2983   452  
АХП 80-50-200 ВА160М2 18.5 1980 3023   472  
АХП 80-50-200 ВА180S2 22.0 1980 3023   487  
АХП 80-50-200 ВА180М2 30.0 1980 3083   507  
АХП 80-50-200 АИР160S2 15.0 2450 3453 434    
АХП 80-50-200 АИР160М2 18.5 2450 3493 448    
АХП 80-50-200 А180S2 22.0 2450 3493 468    
АХП 80-50-200 А180М2 30.0 2450 3553 488    
АХП 80-50-200 ВА160S2 15.0 2450 3453   473  
АХП 80-50-200 ВА160М2 18.5 2450 3493   493  
АХП 80-50-200 ВА180S2 22.0 2450 3493   508  
АХП 80-50-200 ВА180М2 30.0 2450 3553   528  
               
АХП 50-32-200 А112М2 7.5 700 1630 229   289
АХП 50-32-200 А132М2 11.0 700 1630 236   293
АХП 50-32-200 АИР160S2 15.0 700 1760 320   377
АХП 50-32-200 ВА132S2 7.5 700 1675   286  
АХП 50-32-200 ВА132М2 11.0 700 1720   311  
АХП 50-32-200 ВА160S2 15.0 700 1735   359  
АХП 50-32-200 А112М2 7.5 1380 2310 279   329
АХП 50-32-200 А132М2 11.0 1380 2310 285   333
АХП 50-32-200 АИР160S2 15.0 1380 2440 369   417
АХП 50-32-200 ВА132S2 7.5 1380 2355   335  
АХП 50-32-200 ВА132М2 11.0 1380 2400   360  
АХП 50-32-200 ВА160S2 15.0 1380 2415   408  
АХП 50-32-200 А112М2 7.5 1980 2910 319   379
АХП 50-32-200 А132М2 11.0 1980 2910 325   383
АХП 50-32-200 АИР160S2 15.0 1980 3040 409   467
АХП 50-32-200 ВА132S2 7.5 1980 2955   375  
АХП 50-32-200 ВА132М2 11.0 1980 3000   400  
АХП 50-32-200 ВА160S2 15.0 1980 3015   448  
АХП 50-32-200 А112М2 7.5 2450 3380 329    
АХП 50-32-200 А132М2 11.0 2450 3380 335    
АХП 50-32-200 АИР160S2 15.0 2450 3510 419    
АХП 50-32-200 ВА132S2 7.5 2450 3425   395  
АХП 50-32-200 ВА132М2 11.0 2450 3470   420  
АХП 50-32-200 ВА160S2 15.0 2450 3485   468  

<< Назад Главная Далее >>


© Chemicalpumps.ru
тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ