Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

Насос АХП 45/54.



Насосы производства ЗАО КНЗ

Насос Электродвигатель Глубина погружения, мм H L Масса агрегата, кг
АХП 50-32-200 АИР112М2 700 355 1540 215
АХП 50-32-200 АИМ112М2 700 355 1605 245
АХП 50-32-200 АИР132М2 700 355 1605 245
АХП 50-32-200 АИМ132М2 700 355 1665 300
АХП 50-32-200 АИР160S2 700 355 1735 290
АХП 50-32-200 АИМР160S2 700 355 1795 320
АХП 50-32-200 АИР160М2 700 355 1765 310
АХП 50-32-200 АИМР160М2 700 355 1835 340
АХП 50-32-200 АИР112М2 1380 355 2200 240
АХП 50-32-200 АИМ112М2 1380 355 2285 270
АХП 50-32-200 АИР132М2 1380 355 2285 270
АХП 50-32-200 АИМ132М2 1380 355 2345 330
АХП 50-32-200 АИР160S2 1380 355 2415 320
АХП 50-32-200 АИМР160S2 1380 355 2475 350
АХП 50-32-200 АИР160М2 1380 355 2445 340
АХП 50-32-200 АИМР160М2 1380 355 2515 370
АХП 50-32-200 АИР112М2 1980 355 2820 270
АХП 50-32-200 АИМ112М2 1980 355 2885 300
АХП 50-32-200 АИР132М2 1980 355 2885 300
АХП 50-32-200 АИМ132М2 1980 355 2945 355
АХП 50-32-200 AИР160S2 1980 355 3015 345
АХП 50-32-200 АИМР160S2 1980 355 3075 375
АХП 50-32-200 АИР160М2 1980 355 3045 365
АХП 50-32-200 АИМР160М2 1980 355 3115 395
АХП 50-32-200 АИР112М2 2450 355 3290 300
АХП 50-32-200 АИМ112М2 2450 355 3355 330
АХП 50-32-200 АИР132М2 2450 355 3355 330
АХП 50-32-200 АИМ132М2 2450 355 3415 390
АХП 50-32-200 АИР160S2 2450 355 3485 380
АХП 50-32-200 АИМР160S2 2450 355 3545 410
АХП 50-32-200 АИР160М2 2450 355 3515 400
АХП 50-32-200 АИМР160М2 2450 355 3585 430
           
АХП 65-50-160 АИР112М2 700 350 1545 220
АХП 65-50-160 АИМ112М2 700 350 1610 250
АХП 65-50-160 АИР132М2 700 350 1605 250
АХП 65-50-160 АИМ132М2 700 350 1670 305
АХП 65-50-160 АИР160S2 700 350 1740 295
АХП 65-50-160 АИМР160S2 700 350 1800 325
АХП 65-50-160 АИР160М2 700 350 1770 315
АХП 65-50-160 АИМР160М2 700 350 1840 345
АХП 65-50-160 АИР112М2 1380 350 2225 250
АХП 65-50-160 АИМ112М2 1380 350 2290 280
АХП 65-50-160 АИР132М2 1380 350 2285 280
АХП 65-50-160 АИМ132М2 1380 350 2350 330
АХП 65-50-160 АИР160S2 1380 350 2420 320
АХП 65-50-160 АИМР160S2 1380 350 2480 350
АХП 65-50-160 АИР160М2 1380 350 2450 340
АХП 65-50-160 АИМР160М2 1380 350 2520 370
АХП 65-50-160 АИР112М2 1980 350 2825 275
АХП 65-50-160 АИМ112М2 1980 350 2890 305
АХП 65-50-160 АИР132М2 1980 350 2885 305
АХП 65-50-160 АИМ132М2 1980 350 2950 360
АХП 65-50-160 AИР160S2 1980 350 3020 350
АХП 65-50-160 АИМР160S2 1980 350 3080 380
АХП 65-50-160 АИР160М2 1980 350 3050 370
АХП 65-50-160 АИМР160М2 1980 350 3120 400
АХП 65-50-160 АИР112М2 2450 350 3295 310
АХП 65-50-160 АИМ112М2 2450 350 3360 340
АХП 65-50-160 АИР132М2 2450 350 3355 340
АХП 65-50-160 АИМ132М2 2450 350 3420 395
АХП 65-50-160 АИР160S2 2450 350 3490 385
АХП 65-50-160 АИМР160S2 2450 350 3550 415
АХП 65-50-160 АИР160М2 2450 350 3520 405
АХП 65-50-160 АИМР160М2 2450 350 3590 435

<< Назад Главная Далее >>


© Chemicalpumps.ru
тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ