Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

НАСОСЫ АХ, АХО. Электронасосные агрегаты производства ЗАО "ГИДРОГАЗ"
Футерованные электронасосные агрегаты производства ЗАО "Гидрогаз".



Габаритный чертеж электронасосных агрегатов производства ЗАО КНЗ

Тип насоса D1 D2 d1 d2 d3 a b h1 h2 n L H масса, кг
АХ 6.3/12.5 55 32 125 100 М14 70 104 160 160 4 1020 550 145
АХ 12.5/12.5 70 40 150 110 М14 66 117 160 160 4 1040 560 160
АХ 12.5/32 55 32 125 100 М14 70 104 160 160 4 1180 650 220
АХ 12.5/50 55 32 125 100 М14 70 104 160 160 4 1320 650 250
АХ 25/12.5 80 46 150 110 М14 66 117 160 160 4 1080 560 170
АХ 25/32 70 40 150 110 М14 66 117 160 160 4 1320 600 260
АХ 25/50 70 40 150 110 М14 66 117 160 160 4 1360 650 300
АХ 50/12.5 100 75 180 150 М16 70 124 180 180 4 1070 650 190
АХ 50/32 80 46 150 110 М14 66 117 160 160 4 1360 650 295
АХ 50/50 80 46 150 110 М14 66 117 160 160 4 1360 650 335
АХ 100/32 100 75 180 150 М16 70 124 180 180 4 1400 680 335
АХ 100/50 100 75 180 150 М16 70 124 180 180 4 1500 680 355
АХ 160/32 130 125 225 200 М16 88 180 250 240 8 1540 660 470
АХ 200/20 150 125 225 200 М16 88 180 250 240 8 1540 715 400
АХ 200/32 130 125 225 200 М16 88 180 250 240 8 1540 715 550
<< Назад Главная Далее >>


© Chemicalpumps.ru
тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ