Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

Электронасосные агрегаты ХМ 80-50-200



Электронасосные агрегаты ХМ 80-50-200

Масса электронасоса Марка электродвигателя Мощность, кВт L l l1 H h D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 n a a1 a2 Масса, кг
ХМ 80-50-200 B180S2 22 1015 496 203 655 260 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 315
ХМ 80-50-200 4AM180S2 22 930 496 203 545 260 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 225
ХМ 80-50-200 B160M2 18.5 1005 482 210 620 240 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 305
ХМ 80-50-200 4AM160M2 18.5 945 482 210 495 240 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 210
ХМ 80-50-200 B160S2 15 955 482 210 620 240 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 285
ХМ 80-50-200 4AM160S2 15 905 482 178 495 240 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 200
ХМ 80-50-200 АИМР160M2 18.5 955 482 210 575 240 80 160 195 105 121h12 50H12 125 160 72h12 88H12 4 45 30 30 220
<< Назад Главная Далее >>


© Chemicalpumps.ru
тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ