Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

Электронасосные агрегаты ХМ 8/40



Электронасосные агрегаты ХМ 8/40

Насос Электродвигатель Мощность, кВт А А1 L L1 L2 H h B d Масса (Т), кг Масса (И, Е, К), кг
ХМ 8/40 АИМ 90L2 3.0 125 140 625 152 255 355 90 175 10 82 94
ХМ 8/40 АИММ90L2 3.0 125 140 625 152 255 355 90 175 10 82 94
ХМ 8/40 АИММ100S2 4.0 112 160 645 170 267 375 100 200 12 102 114
ХМ 8/40 BA100S2 4.0 112 160 645 170 267 375 100 200 12 90 102
ХМ 8/40 АИММ100L2 5.5 140 160 670 170 267 375 100 200 12 95 109
ХМ 8/40 АИМ100L2 5.5 140 160 670 170 267 375 100 200 12 95 109
<< Назад Главная Далее >>


© Chemicalpumps.ru
тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ