Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

Электронасосный агрегат ХП 160/49 и ХП 280/42. Габаритные и присоединительные размеры.








Марка насоса марка электродвигателя Мощность, кВт Часота вращения L l l1 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 d Масса агрегата
ХП 160/49 ВАО-81-4 40 1450 3510 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1092
ХП 160/49 ВАО-82 55 1450 3550 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1150
ХП 160/49 В200L-4 45 1450 3570 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1564
ХП 160/49 B225M-4 55 1450 3610 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1440
ХП 160/49 B250S-4 75 1450   2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1670
ХП 160/49 4A200L4 45 1450 3510 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1295
ХП 160/49 A225M4 55 1450 3520 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1257
ХП 160/49 4A250S4 75 1450 3600 2067 22 160 210 420 490 245 210 125 188 810 18 1425
ХП 280/42 ВАО-82-4 55 1450 3550 2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 1426
ХП 280/42 В225М-4 55 1450 3630 2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 1626
ХП 280/42 В250S-4 75 1450   2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 1856
ХП 280/42 B280S-4 110 1450   2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 2067
ХП 280/42 4A225M4 55 1450 3540 2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 2046
ХП 280/42 4A250S4 75 1450 3620 2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 1631
ХП 280/42 4A280S4 110 1450 3910 2085 24 200 240 460 470 310 270 175 242 860 22 1850


<< Назад Главная Далее >>


© Chemicalpumps.ru

тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ