Насосы для химических производств - ON-LINE версия
Фирмы предлагающие химические насосы

Электронасосный агрегат ХП 45/54. Габаритные и присоединительные размеры.





Насос ХП 45/54


Марка насоса марка электродвигателя Мощность, кВт Часота вращения L l l1 l2 D D1 D2 D3 D4 n Масса агрегата
ХП 45/54 ВАО-Б2-2 17 2900 3209 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 610
ХП 45/54 ВАО-71-2 22 2900 3185 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 680
ХП 45/54 ВАО-72-2 30 2900 3260 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 715
ХП 45/54 В160М-2 18.5 2900 3190 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 650
ХП 45/54 В180S-2 22 2900 3250 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 670
ХП 45/54 В180М-2 30 2900 3290 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 745
ХП 45/54 4А160М2 18.5 2900 3170 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 560
ХП 45/54 4А180S2 22 2900 3160 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 585
ХП 45/54 4A180M2 30 2900 3200 2032 160 18 72 80 160 195 138 4 605
ХП 90/49 ВАО-71-2 22 2900 3260 2057 150 22 83 100 180 215 158 8 693
ХП 90/49 ВАО-72-2 30 2900 3260 2057 150 22 83 100 180 215 158 8 738
ХП 90/49 ВАО-81-2 40 2900 3326 2057 150 22 83 100 180 215 158 8 858
ХП 90/49 В180S-2 22 2900   2057 150 22 83 100 180 215 158 8 683
ХП 90/49 B180M-22 30 2900   2057 150 22 83 100 180 215 158 8 758
ХП 90/49 B200L-2 45 2900   2057 150 22 83 100 180 215 158 8 838
ХП 90/49 4A180S2 22 2900   2057 150 22 83 100 180 215 158 8 698
ХП 90/49 4A180M2 30 2900   2057 150 22 83 100 180 215 158 8 618
ХП 90/49 4A200L2 45 2900   2057 150 22 83 100 180 215 158 8 613


© Chemicalpumps.ru

тел. +7 495 128-42-69
 e-mail:info@chemicalpumps.ru 
Химические НАСОСЫ ВСЁ o НАСОСАХ